
期刊论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 2018年
- 【期刊名称】
- 《内燃机学报》
论文集内检索
共找到76篇论文 30页/条 第1/3页
下一页
论文编号 | 题目 | 作者 | 下载次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|
松油掺混燃料的喷雾及燃烧排放特性试验 | 黄豪中,史 程,刘庆生,王庆新,周承忠,张 鹏 | 0 | ||
掺混乙醇和水对柴油喷雾燃烧特性的影响 | 王兆文,伍 尚,李 磊,张新华,唐 劼,成晓北 | 0 | ||
喷油时刻和DMF掺混对柴油机PM 排放特性影响 | 李 松,魏明锐,郭冠伦,肖合林,孙智勇 | 0 | ||
正丁醇-生物柴油双燃料高预混燃烧的着火机理 | 王 鑫,刘海峰,马帅营 | 0 | ||
基于Taguchi 方法的多段预混压燃发动机喷油策略优化 | 俞林君,王 志,王步宇,张庆朋,帅石金 | 0 | ||
充量密度和氧体积分数对柴油机高负荷下热效率和排放的影响 | 鹿盈盈;苏万华;裴毅强;王宏楠 | 0 | ||
某型舰用四冲程柴油机键合图建模与仿真 | 黄林,程刚,许伟,朱国情 ,李东亮 | 0 | ||
船用中速天然气发动机起动过程的控制策略 | 钱正彦,杨建国,黄禄丰,万标,郑毅 | 0 | ||
自由活塞发动机结构传热特性 | 李延骁,左正兴,冯慧华 | 0 | ||
基于神经网络的柴油机性能预测模型优化 | 牛晓晓,王贺春,李 旭,胡 松,王银燕 | 0 | ||
高压比离心压气机气动噪声数值预测 | 刘 晨,曹贻鹏,明平剑,孙文剑,张文平 | 0 | ||
超声波测量气缸油膜厚度方法的标定技术 | 石 勇,齐松博,赵建辉,孙 军,魏永庚 | 0 | ||
整车排气系统对汽油机动力性的影响 | 孙雪迎,苏方旭,张艳青 | 0 | ||
Cu-SSZ-13 柴油机SCR 催化剂水热老化试验 | 魏 铼,姚栋伟,吴 锋,刘 彪,李杏文,何华定 | 0 | ||
正戊醇/F-T 柴油混合燃料颗粒官能团与碳原子研究 | 叶丽华,孙程炜,郑庆明,单 泳,孟望喜,施爱平 | 0 | ||
喷油器喷孔结构对循环喷油量一致性的影响 | 王 忠,王 鹏,谈旭扬,朱小立 | 0 | ||
柴油淹没射流特性的试验 | 仇 滔,陈新宇,刘雨薇,吴成林,高 壮,郭 鹏 | 0 | ||
大缸径点燃式天然气发动机爆震的影响因素 | 吴重敏,李 铁,邓康耀 | 0 | ||
柴油/天然气双燃料发动机燃烧过程数值模拟 | 张 宁,刘 杰,王俊乐 | 0 | ||
PODEn柴油对重型柴油机燃烧与排放的试验 | 王其平,郑尊清,王 浒,毛 斌,刘佳林,李临蓬 | 0 | ||
用PLIF测量GDI 发动机滚流平面的混合气浓度 | 梁 帅,张 周,丁海春,马 骁,李雁飞,徐宏明 | 0 | ||
表面织构对缸套-活塞环摩擦学性能的影响 | 江仁埔,郭智威,饶 响,袁成清 | 0 | ||
旋流喷射液滴粒径与速度数量密度分布 | 阎 凯,宁 智,赵 晋,吕 明,孙春华 | 0 | ||
基于过渡态理论的碳烟成核过程中萘生长路径 | 张婷婷,魏明锐,郭冠伦 | 0 | ||
添加CO2/H2O 对正丁醇火焰中碳烟反应的影响 | 邱 亮,李中秋,刘 洋,覃龙江,成晓北 | 0 | ||
高背压下GDI 发动机多孔喷嘴油束间的相互作用 | 丁海春,郭恒杰,张 周,马 骁,李雁飞,王 志 | 1 | ||
高压燃油喷雾诱导激波产生机理及频率特性 | 董 全,邵 阳,宋恩哲,黄 涛,李 越,陶 锋 | 0 | ||
正戊醇/汽油层流扩散火焰碳烟生成动力学 | 花 阳,刘福水,吴 晗,何 旭,李佳峰 | 0 | ||
加氢催化生物柴油喷雾燃烧及碳烟的试验 | 李 贝,钟汶君,何志霞,商伟伟,曹嘉伟,王 谦 | 0 | ||
不同辛烷值燃料浓度分层燃烧和排放特性 | 刘海峰,马乃锋,陈 鹏,查海恩,杨 彬 | 0 |
共找到76篇论文 30页/条 第1/3页
下一页